Baltimore, Maryland, 23 juli 1947
Robert Parker wordt beschouwd als de meest invloedrijke wijnjournalist.
Robert Parker proeft meerdere duizenden wijnen per jaar.
Deze wijnen worden ingedeeld op een 100-punten schaal.
| Aantal punten | Omschrijving |
|---|---|
| 96 - 100 | Een uitzonderlijke wijn met een diep en complex karakter die alle eigenschappen weerspiegelt die verwacht mogen worden van een klassieke wijn van deze druif. |
| 90 - 95 | Een uitstekende wijn van buitengewone complexiteit en karakter. Kortom, dit zijn geweldige wijnen. |
| 80 - 89 | Van net bovengemiddeld tot zeer goede wijnen met verschillende gradaties van finesse, smaak en karakter zonder merkbare fouten. |
| 70 - 79 | Een gemiddelde wijn zonder bijzondere kenmerken, buiten dat de wijn degelijk gemaakt is. In wezen een eenvoudige, onopvallende wijn. |
| 60 - 69 | Een benedengemiddelde wijn met merkbare fouten, zoals scherpe zuren en/of tannines, het ontbreken van smaak of een vieze geur of smaak. |
| 50 - 59 | Een onacceptabele wijn. |
Het aantal punten wordt als volgt opgebouwd:
| Omschrijving | Aantal punten |
|---|---|
| Algemene kleur en indruk | 5 |
| Aroma en bouquet (afhankelijk van de intensiteit en kracht van het aroma als van de zuiverheid van de wijn) | 15 |
| Smaak en afdronk (intensiteit van de smaak, balans, zuiverheid en diepte en lengte op het smaakpalet) | 20 |
| Algemene indruk van het niveau en potentie om verder te ontwikkelen en verbeteren (ouderen) | 10 |
| Basispunten | 50 |
| Totaal | 100 |